« Salade lentilles mâche et grenade » : différence entre les versions
(Page créée avec « 1 verser les lentilles dans un grand volume d’eau froide non salée. Cuire environ 25 minutes, saler en fin de cuisson puis égoutter les lentilles. 2 Égrainer la grenade 3 Vinaigrette: dans un bol huile d’olive, vinaigre de cidre et sirop d’érable, poivre sel et herbes ciselèrent 4 Dans un saladier mélanger les lentilles, la mâche et chèvre frais émietté. Verser la sauce et mélanger. ») Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 Dans un saladier mélanger les lentilles, la mâche et chèvre frais émietté. Verser la sauce et mélanger. | 4 Dans un saladier mélanger les lentilles, la mâche et chèvre frais émietté. Verser la sauce et mélanger. | ||
[[Catégorie:Recettes]][[Catégorie:Recettes/Plat principal]]Une recette de Chantal<br><br> | |||
==Préparation== | |||
-1- verser les lentilles dans un grand volume d’eau froide non salée. Cuire environ 25 minutes, saler en fin de cuisson puis égoutter les lentilles. | |||
-2- Égrainer la grenade | |||
-3- Vinaigrette: dans un bol huile d’olive, vinaigre de cidre et sirop d’érable, poivre sel et herbes ciselèes | |||
==Les ingrédients== | |||
{{Ingrédients|pomme de terre crue non épluchée/90/g | |||
|haricots verts surgelés/45/g | |||
|concombre/0,13/unité | |||
|oignon cru épluché/10,8/g | |||
|tomate/108/g | |||
|poivron (petit)/0,13/unité | |||
|oeuf/0,5/unité | |||
|anchois (filet)/2/unité | |||
|olives de nice// | |||
}} |
Version du 28 octobre 2023 à 13:27
1
2
3
4 Dans un saladier mélanger les lentilles, la mâche et chèvre frais émietté. Verser la sauce et mélanger.Une recette de Chantal
Préparation
-1- verser les lentilles dans un grand volume d’eau froide non salée. Cuire environ 25 minutes, saler en fin de cuisson puis égoutter les lentilles.
-2- Égrainer la grenade
-3- Vinaigrette: dans un bol huile d’olive, vinaigre de cidre et sirop d’érable, poivre sel et herbes ciselèes
Les ingrédients
La colonne 'Quantité totale' est calculée en multipliant les quantités unitaires par un nombre à choisir, par exemple 1. Pour modifier ce nombre, utiliser les boutons + ou -
---
+
|
|||
Ingrédient | Quantité unitaire (Qu) |
Unité | Quantité totale (Qu x 1) |
---|---|---|---|
Pomme de terre crue non épluchée | g | 90 | |
Haricots verts surgelés | g | 45 | |
Concombre | unité | 0,13 | |
Oignon cru épluché | g | 10,8 | |
Tomate | g | 108 | |
Poivron (petit) | unité | 0,13 | |
Oeuf | unité | 0,5 | |
Anchois (filet) | unité | 2 | |
Olives de nice |