« Modèle:Ingrédients » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan=4> | <td colspan=4> | ||
<div style="float:left;width:500px;font-size:0.8em;">La colonne 'Quantité totale' | <div style="float:left;width:500px;font-size:0.8em;">La colonne 'Quantité totale' est calculée en multipliant les quantités unitaires par un nombre à choisir, par exemple <span class="ingredients-nbpersonnes">1</span>. Pour modifier ce nombre, utiliser les boutons + ou -</div> | ||
<div class="table-ingredients-bouton-moins" style="color:red;background-color: #bbbbbb;width:50px;float:left;margin-left:10px;text-align: center;cursor:pointer;">---</div> | <div class="table-ingredients-bouton-moins" style="color:red;background-color: #bbbbbb;width:50px;float:left;margin-left:10px;text-align: center;cursor:pointer;">---</div> | ||
<div class="table-ingredients-bouton-plus" style="color:red;background-color: #bbbbbb;width:50px;float:right;margin-left:10px;text-align: center;;cursor:pointer">+</div> | <div class="table-ingredients-bouton-plus" style="color:red;background-color: #bbbbbb;width:50px;float:right;margin-left:10px;text-align: center;;cursor:pointer">+</div> | ||
Version du 2 avril 2015 à 18:08
Utilisation du modèle
Coder le modèle
{{ingrédients
}}
puis, entre les deux lignes enserrer une ligne par ingrédient commençant par "|" et contenant le nom de l'ingrédient, la quantité pour une personne et l'unité de mesure, les trois étant séparés par le signe "/"
{{ingrédients
|nom de l'ingrédient 1/quantité/unité de mesure
|nom de l'ingrédient 2/quantité/unité de mesure
|nom de l'ingrédient 3/quantité/unité de mesure
etc...
}}
Exemples d'utilisation
{{ingrédients
|Chou vert/70/g
|Oeuf/0.4/unité
}}
donne :
|
La colonne 'Quantité totale' est calculée en multipliant les quantités unitaires par un nombre à choisir, par exemple 1. Pour modifier ce nombre, utiliser les boutons + ou -
---
+
|
|||
| Ingrédient | Quantité unitaire | Unité | Quantité totale |
|---|---|---|---|
| Chou vert | g | 70 | |
| Oeuf | unité | 0.4 | |
Syntaxe du modèle
Voir http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Extension:ParserFunctions