« Aide:Ingrédients » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « aaaaa » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le tableau des ingrédients se met en page automatiquement à partir de quelques lignes simples à taper | |||
== Ce que vous tapez dans le texte == | |||
=== Deux lignes obligatoires... === | |||
La première et la dernière lignes à taper sont ; | |||
<pre> | |||
{{ingrédients | |||
}} | |||
</pre> | |||
=== ...entre les deux autant de lignes que d'ingrédients === | |||
puis, entre les deux lignes enserrer une ligne par ingrédient commençant par "|" et contenant le nom de l'ingrédient, la quantité pour une personne et l'unité de mesure, les trois étant séparés par le signe "/" | |||
<pre> | |||
{{ingrédients | |||
|nom de l'ingrédient 1/quantité/unité de mesure | |||
|nom de l'ingrédient 2/quantité/unité de mesure | |||
|nom de l'ingrédient 3/quantité/unité de mesure | |||
etc... | |||
}} | |||
</pre> | |||
== Ce que vous obtiendrez == | |||
Version du 11 avril 2015 à 18:05
Le tableau des ingrédients se met en page automatiquement à partir de quelques lignes simples à taper
Ce que vous tapez dans le texte
Deux lignes obligatoires...
La première et la dernière lignes à taper sont ;
{{ingrédients
}}
...entre les deux autant de lignes que d'ingrédients
puis, entre les deux lignes enserrer une ligne par ingrédient commençant par "|" et contenant le nom de l'ingrédient, la quantité pour une personne et l'unité de mesure, les trois étant séparés par le signe "/"
{{ingrédients
|nom de l'ingrédient 1/quantité/unité de mesure
|nom de l'ingrédient 2/quantité/unité de mesure
|nom de l'ingrédient 3/quantité/unité de mesure
etc...
}}