« Aide:La forme des recettes » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== Pour vous préparer== | == Pour vous préparer== | ||
[[Fichier:Modelerecette.png|right|border|Exemple de mise en page]] | [[Fichier:Modelerecette.png|right|border|Exemple de mise en page]] | ||
== Présentation de la recette== | |||
Vous êtes libre d'adopter toute forme de présentation de votre recette. Toutefois par homogénéité avec les recettes de Catherine vous pouvez : | Vous êtes libre d'adopter toute forme de présentation de votre recette. Toutefois par homogénéité avec les recettes de Catherine vous pouvez : | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
*[[Courgettes froides]] | *[[Courgettes froides]] | ||
== Les ingrédients == | |||
Pour inclure un ou plusieurs tableaux d'ingrédients avec leurs proportions ou quantités, lisez [[Aide:Ingrédients|l'aide ingrédients]]. | Pour inclure un ou plusieurs tableaux d'ingrédients avec leurs proportions ou quantités, lisez [[Aide:Ingrédients|l'aide ingrédients]]. |
Version du 3 décembre 2023 à 13:06
Liens vers
Portail:Aide
Portail:Aide
Pour vous préparer
Présentation de la recette
Vous êtes libre d'adopter toute forme de présentation de votre recette. Toutefois par homogénéité avec les recettes de Catherine vous pouvez :
- structurer votre texte en quelques paragraphes, sous-paragraphes et listes d'items comme illustré sur l'image de droite
- réserver un paragraphe au tableau des ingrédients (voir ci-après).
La syntaxe de mise en page est expliquée dans l'aide. Vous pouvez imprimer une page d'antisèche qui résume les principales règles de syntaxe.
Voici deux exemples de recettes qui tiennent sur 1 page chacune à l'impression :
Les ingrédients
Pour inclure un ou plusieurs tableaux d'ingrédients avec leurs proportions ou quantités, lisez l'aide ingrédients.